Levira’s nationwide network consists in 23 transmitter towers. Levira’s 6 primary stations are the Tallinn TV tower together with a Monitoring and Command Center, Valgjärve, Orissaare, Kohtla-Järve, Koeru and Pärnu Radio and TV Station. The remaining 17 are auxiliary stations in various locations throughout Estonia.
Primary Stations:
![]() Tallinn TV Tower | ![]() Pärnu Radio and TV Station | ![]() Valgjärve Radio and TV Station | ||
![]() Kohtla-Nõmme Radio and TV Station | ![]() Orissaare Radio and TV Station | ![]() Koeru Radio and TV Station |
Auxiliary Stations:
Kristiina | Kristiina 15, Tallinn | 108m | Põltsamaa | Põltsamaa | 105m |
Tartu | Soinaste 8A, Tartu | 186m | Haapsalu | Masti 4, Uuemõisa, Läänemaa | 119m |
Tartu | Puiestee 49A, Tartu | 33m | Kuressaare* | Pikk 75, Kuressaare, Saaremaa | 82m |
Kallaste | Kallaste, Tartumaa | 100m | Sõrve | Sõrve, Lõupõllu küla, Saaremaa | 97m |
Järvakandi | Järvakandi, Raplamaa | 70m | Kihelkonna | Kihelkonna, Saaremaa | 103m |
Viljandi | Viiratsi, Viljandimaa | 75m | Ruhnu* | Ruhnu, Saare maakond | 103m |
Rakvere | Tabani, Lääne-Virumaa | 100m | Kärdla | Rehemäe tee 3, Kärdla, Hiiumaa | 103m |
Narva* | Hariduse 18, Narva | 70m | Kõrgessaare* | Kõrgessaare, Hiiumaa | 80m |
Kunda* | Kasemäe 7, Kunda | 30m | * rental |





